Vier percelen grasland - Idaerd
VerkochtOmschrijving
Idaerd, Hôflânswei, 4 percelen grasland van totaal circa 08.66.35 hectare.
Namens opdrachtgevers te koop aangeboden:
Vier percelen grasland, grootte circa: 8 hectare en 66 are en 35 centiare
Objectomschrijving
| Grootte | : | 8 hectare en 66 are en 35 centiare |
| Kadastraal bekend | : | Grouw, sectie G nr. 146, sectie G nr. 173, sectie G nr. 174 en sectie G nr. 175 |
| Grondsoort | : | Klei |
| Bestemming | : | Agrarisch |
| Vorm, ligging, grootte ontsluiting | : | Het perceel G 174 is gelegen en bereikbaar vanaf de openbare weg Hôflânswei. Vanuit perceel G 174 is het perceel G 173 bereikbaar. Vanuit perceel G 173 zijn vervolgens G 146 G 175 bereikbaar. Alle percelen zijn langgerekt en omringt door een scheidingssloot. |
| Detailhuishouding | : | Vlak en gedraineerd |
| Jachtrecht | : | Nader vast te stellen |
| Productierechten | ||
| Huurovereenkomst | : | Vrij van pacht |
| Toeslagrechten | : | Geen |
| Ruilverkavelingslasten | : | € 507,50 met eindjaar 2023 |
| Fosfaatrechten | : | Geen |
| Bijzonderheden | : | Er zijn geen beperkingen bekend |
| Aanvaarding | : | In overleg |
| Betaling | : | Bij aanvaarding |
| Voorwaarden | : | Aspirant-kopers kunnen aan deze aanbiedingsbrief geen enkel recht verbinden van voorkeur of eerste koop. De verkoper heeft een voorbehoud voor aankoop vervangende grond. |
Kadastrale aanduiding
| Kadastrale gemeente | Sectie | Nummer | Oppervlakte | Omschrijving (Eindjaar 2023) | |
| 1 | Grouw | G | 146 | 02.43.40 | Grasland (RVK-rente € 142,59) |
| 2 | Grouw | G | 173 | 01.63.00 | Grasland (RVK-rente € 95,48) |
| 3 | Grouw | G | 174 | 02.13.10 | Grasland (RVK-rente € 124,83) |
| 4 | Grouw | G | 175 | 02.46.85 | Grasland (RVK-rente € 144,60) |
| Totale oppervlakte | 08.66.35 |
Kenmerken
Overdracht
| Status | Verkocht |